北京在夏窗时引进了几位小将,这与去年的大手笔不尽相同,在本赛季的比赛北京队的战绩并不理想。接下来乔木体育将为大家讲解CBA2021北京队对战表,北京首钢赛程表的相关问题。
cba2021北京首钢赛程表
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
2021/4/18 | 广东东莞大益 | 104:103 | 北京首钢 | 胜 |
2021/4/16 | 深圳马可波罗 | 97:108 | 北京首钢 | 负 |
2021/4/12 | 北京首钢 | 125:92 | 福建豹发力 | 胜 |
2021/4/9 | 浙江广厦控股 | 107:83 | 北京首钢 | 胜 |
2021/4/7 | 北京首钢 | 95:86 | 四川五粮金樽 | 胜 |
2021/4/5 | 北京首钢 | 83:90 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/4/3 | 上海久事 | 96:103 | 北京首钢 | 负 |
2021/4/1 | 福建豹发力 | 90:99 | 北京首钢 | 负 |
2021/3/29 | 北京首钢 | 93:116 | 浙江广厦控股 | 负 |
2021/3/27 | 四川五粮金樽 | 86:96 | 北京首钢 | 负 |
2021/3/24 | 广东东莞大益 | 94:89 | 北京首钢 | 胜 |
2021/3/18 | 北京首钢 | 104:94 | 上海久事 | 胜 |
2021/3/16 | 北京首钢 | 95:84 | 天津先行者 | 胜 |
2021/3/13 | 南京同曦宙光 | 89:119 | 北京首钢 | 负 |
2021/3/11 | 九台农商银行 | 89:102 | 北京首钢 | 负 |
2021/3/9 | 北京紫禁勇士 | 109:98 | 北京首钢 | 胜 |
2021/3/6 | 北京首钢 | 82:66 | 新疆伊力特 | 胜 |
2021/3/4 | 北京首钢 | 126:88 | 南京同曦宙光 | 胜 |
2021/3/2 | 北京首钢 | 93:83 | 北京紫禁勇士 | 胜 |
2021/2/6 | 天津先行者 | 84:101 | 北京首钢 | 负 |
2021/2/3 | 新疆伊力特 | 106:88 | 北京首钢 | 胜 |
2021/1/31 | 北京首钢 | 102:105 | 九台农商银行 | 负 |
2021/1/28 | 时代中国广州 | 102:114 | 北京首钢 | 负 |
2021/1/25 | 山西汾酒股份 | 114:125 | 北京首钢 | 负 |
2021/1/23 | 北京首钢 | 102:96 | 山东西王 | 胜 |
2021/1/18 | 辽宁本钢 | 104:96 | 北京首钢 | 胜 |
2021/1/16 | 北京首钢 | 120:91 | 苏州肯帝亚 | 胜 |
2021/1/14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首钢 | 胜 |
2021/1/10 | 北京首钢 | 92:95 | 深圳马可波罗 | 负 |
2021/1/8 | 北京首钢 | 78:75 | 青岛每日优鲜 | 胜 |
2021/1/3 | 山东西王 | 89:86 | 北京首钢 | 胜 |
2021/1/1 | 北京首钢 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 胜 |
去年夏天,北京首钢投入巨资引进了两名相当不错的内线球员,李慕豪和范子铭,这**迷们大吃一惊,称北京首钢为本土球队。今年夏天,他们改变了以前的风格。除了续约一些球员,签下几名年轻球员之外,北京首钢没有采取其他任何行动。其中,球队续约了备受争议的球员王小慧,双方签订了2年的丙级合同。
以上就是cba2021北京队对战表,北京首钢赛程表相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注乔木体育!
CBA相关资讯有:
1.CBA自由球员名单
2.2021cba季后赛赛程