欧冠杯积分榜,2022-23欧冠第二轮EFGH组积分榜排名

2022-09-15 10:31:49

北京时间9月15日,2022-2023赛季欧冠杯第二轮比赛全部落下帷幕,其中在EFGH组组中,切尔西1-1 战平萨尔茨堡,尽管切尔西已经更换了新的主教练,但是新教练在这场首秀中依旧没有获得胜利,皇马2-0轻松战胜莱比锡红牛,曼城逆转2-1多特蒙德,哈兰德打入惊天进球,海法马卡比1-3巴黎圣日耳曼,大巴黎的MMN组合都取得进球,随着比赛结束后各小组积分榜又出现了新的变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜最新情况。

2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜排名情况如下:

2021-22赛季欧洲冠军联赛E组积分榜:

1 AC米兰 战绩为 1 胜 1 平 0 负,攻入 4 球丢了 2 球净胜 2 球积 4 分

2 萨格勒布迪纳摩 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 2 球丢了 3 球净胜 -1 球积 3 分

3 萨尔茨堡 战绩为 0 胜 2 平 0 负,攻入 2 球丢了 2 球净胜 0 球积 2 分

4 切尔西 战绩为 0 胜 1 平 1 负,攻入 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 1 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛F组积分榜:

1 皇马 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 5 球丢了 0 球净胜 5 球积 6 分

2 顿涅茨克矿工 战绩为 1 胜 1 平 0 负,攻入 5 球丢了 2 球净胜 3 球积 4 分

3 凯尔特人 战绩为 0 胜 1 平 1 负,攻入 1 球丢了 4 球净胜 -3 球积 1 分

4 RB莱比锡 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 1 球丢了 6 球净胜 -5 球积 0 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛G组积分榜:

1 曼城 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 6 球丢了 1 球净胜 5 球积 6 分

2 多特蒙德 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 4 球丢了 2 球净胜 2 球积 3 分

3 哥本哈根 战绩为 0 胜 1 平 1 负,攻入 0 球丢了 3 球净胜 -3 球积 1 分

4 塞维利亚 战绩为 0 胜 1 平 1 负,攻入 0 球丢了 4 球净胜 -4 球积 1 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛H组积分榜:

1 巴黎圣日耳曼 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 5 球丢了 2 球净胜 3 球积 6 分

2 本菲卡 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 4 球丢了 1 球净胜 3 球积 6 分

3 尤文 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 2 球丢了 4 球净胜 -2 球积 0 分

4 海法马卡比 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 1 球丢了 5 球净胜 -4 球积 0 分

欧冠杯积分榜

 

相关CBA资讯推荐
最新CBA录像